Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 | шт | 1,30 ? | 780,00 ? | 0,10% | ||||||
|
400 | 2,83 ? | 1 132,00 ? | 0,14% | |||||||
|
1 000 | шт | 0,91 ? | 910,00 ? | 0,11% | ||||||
|
30 000 | шт | 0,96 ? | 28 800,00 ? | 3,58% | ||||||
|
800 000 | мг | 0,67 ? | 536 000,00 ? | 66,61% | ||||||
|
900 000 | мг | 0,26 ? | 234 000,00 ? | 29,08% | ||||||
|
1 500 | шт | 2,07 ? | 3 105,00 ? | 0,39% |
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ИНН 9204576208, КПП 920401001.
Контактные данные: Каранова Евгения Сергеевна; 8-869-2542624-305; e.karanova@gs.sev.gov.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9"
ИНН 9202002504, КПП 920201001. Регион: Севастополь