Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | чел | 8 466,67 ? | 8 466,67 ? | 8,77% | ||||||
|
4 | чел | 12 333,33 ? | 49 333,32 ? | 51,10% | ||||||
|
1 | чел | 5 633,33 ? | 5 633,33 ? | 5,84% | ||||||
|
1 | чел | 7 166,67 ? | 7 166,67 ? | 7,42% | ||||||
|
3 | чел | 5 933,33 ? | 17 799,99 ? | 18,44% | ||||||
|
1 | чел | 8 133,33 ? | 8 133,33 ? | 8,43% |
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ (все закупки)
ИНН 9204576208, КПП 920401001.
Контактные данные: Седнев Ярослав Олегович; 8-869-2542624-306; ya.sednev@gs.sev.gov.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
ИНН 9203007456, КПП 920301001. Регион: Севастополь