Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | компл | 250 000,00 ? | 500 000,00 ? | 38,48% | ||||||
|
2 | компл | 233 500,00 ? | 467 000,00 ? | 35,94% | ||||||
|
2 | шт | 93 500,00 ? | 187 000,00 ? | 14,39% | ||||||
|
2 | шт | 20 577,00 ? | 41 154,00 ? | 3,17% | ||||||
|
2 | шт | 4 932,33 ? | 9 864,66 ? | 0,76% | ||||||
|
2 | шт | 14 291,67 ? | 28 583,34 ? | 2,20% | ||||||
|
2 | шт | 6 458,33 ? | 12 916,66 ? | 0,99% | ||||||
|
2 | шт | 7 883,33 ? | 15 766,66 ? | 1,21% | ||||||
|
2 | шт | 8 535,00 ? | 17 070,00 ? | 1,31% | ||||||
|
2 | шт | 10 050,00 ? | 20 100,00 ? | 1,55% |
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ
ИНН 9204576208, КПП 920401001.
Контактные данные: Каранова Евгения Сергеевна; 542624-302; e.karanova@gs.sev.gov.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
ИНН 9204023531, КПП 920401001. Регион: Севастополь